RISULTATI Field Day HF IARU Reg.1 SSB 2024
La Sezione ARI di Perugia IQ0PG/P sempre al primo posto seguita dalla Sezione ARI di Terni IQ0TE/P al secondo posto nella Multi Operatore Portatile SSB, Marcello IZ0PAU/P ancora una volta al primo posto nonostante un forte vento lo abbia costretto ad interrompere l’attività con qualche ora di anticipo, la Sezione ARI di Ostia con IQ0OS/P arriva prima nella categoria Multi Operatore Portatile SSB 12 ore, nella categoria Singolo Operatore Portatile SSB 12 ore abbiamo Ilario IV3CGJ/P davanti a Stefano IK2BSJ/P e Marco IK6IOQ/M, infine nella categoria stazione fissa la Sezione CISAR Perugia IQ0SQ operata in multi-operatore si piazza davanti a Gianni IZ7FLP seguito da Roberto IW0HLZ.
Il 19° Memorial I0FLY vede ancora una volta IQ0PG/P vincitrice, seppur di misura, su IZ0PAU/P.
Anche in questa sessione molte le stazioni finite CHECKLOG in quanto non hanno inviato il loro log all’indirizzo indicato nel nostro regolamento ma li hanno caricati solamente nei robot delle altre associazioni IARU.
In questo caso i log vengono utilizzati per i controlli incrociati ma le stazioni non finiscono in classifica con le altre italiane che hanno inviato regolarmente il loro log, per le prossime edizioni ricordatevi di inviarlo anche a log@fieldday.it per evitare di finire di nuovo check-log.
I Log ricevuti dal Committee internazionale sono stati 460 con un totale di 113.801 qso e con 6.554 stazioni attive con almeno un qso.
Operatori Team Multioperatore | |
IQ0OS/P | IW0HJQ IZ0CLP IZ0TYA IU0KAF IZ0ARN |
IQ0PG/P | IU0RAZ IZ0FWD IU0NWJ IU0SBX IU0RBB IU0RBC IZ0GVZ IZ0BVU IU0OSA IK0EFR IU0SDC IU0LRV |
IQ0SQ | IU0ARA IW0QMN IW0QO IU0FCX IW0RHQ IZ0VJW IZ0ABD |
IQ0TE/P | IZ0XYX IZ0PDE IU0KRR IU0RBR IW0RZB |
IQ3TS/P | IV3TRK IV3DRZ IV3JBE IV3JJH IV3IBZ IV3CMW IV3TPW |
SOAPBOX: | |
IQ0OS/P | Grazie per l organizzazione |
IS0AGY | Molto QRM e QSB , ma un pò in 40 e poi in 20 mi son divertito . 73 ISØAGY |
IV3CGJ/P | QUALCHE QSO PER PARTECIPARE. RTX IC706 MK2, 60w VERTICALE+TUNER |
IW3HV | YAESU FT 857 – 100W – SHORT VERTICAL ANTENNA HEIGHT 2 meter |
IK2BSJ/P | Alimentazione con batteria da 70A/h e antenna canna pesca. |
IU1QEA/P | Per quanto riguarda il setup che ho usato invito a dare un’occhiata al video che ho appena pubblicato sul mio canale YouTube : https://youtu.be/OAz8X9AcAbg?si=YQ585D7qZ9L71OUO |
IQ0PG/P | Contest partito in ritardo per un’esercitazione svolta durante le prime ore, grande coinvolgimento del gruppo YOTA Perugia come attività formativa al fianco dei veterani, Field Day 2024 SSB Esercitazione, Scuola di Contest e grigliate. |
RISULTATI 19° Memorial I0FLY
CALL | CW/MIX | SSB | TOTALE |
IQ0PG/P | 10.720 | 137.712 | 148.432 |
IZ0PAU/P | 140.630 | 140.630 | |
IQ0TE/P | – | 53.530 | 53.530 |
IU0PVM/P | 10.982 | 10.982 | |
IV3CGJ/P | 4.080 | 4.080 | |
IK2BSJ/P | 1.056 | 1.056 | |
IK6IOQ/M | 441 | 441 | |
IQ0OS/P | 264 | 264 | |
IU0RBB/P | 4 | 4 | |
IU0RBC/P | 4 | 4 | |
IU1QEA/P | 4 | 4 | |
Al memorial I0FLY possono partecipare solo le stazioni in portatile. Per partecipare è sufficiente prendere parte anche ad una sola sessione CW/MIX o SSB |